服务热线
400-990-1951
大客户咨询热线
0532-55653111
系列 | 皮卡-卡路里-燃油-2.0L-标轴-5MT | 皮卡-卡路里-燃油-2.0L-长轴-5MT | 皮卡-卡路里-燃油-2.0L-标轴-8AT | 皮卡-卡路里-燃油-2.0L-长轴-8AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青春版 | 奋斗版 | 能量版 | 成就版 | 奋斗版 | 能量版 | 成就版 | 能量版 | 成就版 | 能量版 | 成就版 | |
官方指导价(元) | 59800 | 67800 | 72800 | 75800 | 69800 | 74800 | 77800 | 87800 | 91800 | 87800 | 91800 |
基本参数 | |||||||||||
车身形式 | 承载式车身 | 承载式车身 | 半承载式车身 | 半承载式车身 | |||||||
前悬架系统 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | |||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | |||||||
长*宽*高(mm) | 5270*1900*1860/1905 | 5520*1900*1860/1905 | 5270*1900*1860/1905 | 5520*1900*1860/1905 | |||||||
轴距(mm) | 3160 | 3410 | 3160 | 3410 | |||||||
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
动力 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |||||||
最大马力(Ps) | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||||
发动机最大功率(Kw) | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||||
最大功率转速(r/min) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |||||||
发动机最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
最大扭矩转速(r/min) | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | |||||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
排放标准 | 国VI B | 国VI B | 国VI B | 国VI B | |||||||
驱动类型 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||||||
变速器类型 | 5MT | 5MT | 8AT | 8AT | |||||||
轮胎规格 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | |||||||
安全配置 | |||||||||||
制动器类型 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 | 前后盘刹 | |||||||
转向形式 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾安全气囊 | 主● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● |
主/副驾安全带未插报警 | 主● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主● | 主●副● | 主● | 主●副● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
一键启动 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
智能钥匙 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
机械转向锁 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
电子转向锁 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | |||||||||||
四门电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶侧一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
电动调节外后视镜 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧侧踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
内部配置 | |||||||||||
驾驶席左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||||||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 |
驾驶席座椅手动6向调节 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 |
前排扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒(顶灯集成) | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
多配体配置 | |||||||||||
扬声器数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸液晶大屏 | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - |
10.25寸液晶大屏 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
手机互联 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙音乐 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光配置 | |||||||||||
前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
转向辅助 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调配置 | |||||||||||
电动空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特殊配置 | |||||||||||
喷涂货箱宝 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
货箱防滚架 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
信息说明:1、● 标准配置,- 无配置,○ 选装配置;2、本资料仅供参考,具体请以实车为准,北京汽车制造厂(青岛)有限公司拥有对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权,且不再另行通知,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。