服务热线
400-990-1951
大客户咨询热线
0532-55653111
系列(王牌EV短续航) | MPV-王牌-EV-标轴-宁德电池 | MPV-王牌-EV-长轴-宁德电池 | MPV-王牌-EV-长轴-鹏辉电池 | MPV-王牌-EV-长轴-国轩电池 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业版2座 | 创业版5/7座 | 创业版2座 | 创业版2座 | 创业版7座第二排联排座椅 | 创富版7座第二排独立座椅 | 创富版2座带空调 | 创业版7座第二排联排座椅 | 创业版6/7座实用座椅 | 创业版7座第二排联排座椅 | 创业版6/7座实用座椅 | 创富版7座第二排独立座椅 | 创享版7座 | 商务版6座 | 中级营运版7座 | 中级营运版9座 | 中级营运版8座-轻客座椅 | 中级营运版9座-轻客座椅 | 商务版9座-轻客座椅 | |
电池能量(kwh) | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 41.47 | 41.47 | 41.47 | 56 | 56 | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
官方指导价(元) | 144800 | 147800 | 146800 | 157800 | 160800 | 164800 | 134800 | 136800 | 137800 | 148800 | 149800 | 152800 | 175800 | 178800 | 181800 | 184800 | 186800 | 186800 | 186800 |
基本参数 | |||||||||||||||||||
车身形式 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | |||||||||||||||
前悬架系统 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||||||||||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧式非独立悬挂 | 钢板弹簧式非独立悬挂 | 钢板弹簧式非独立悬挂 | 钢板弹簧式非独立悬挂 | |||||||||||||||
长*宽*高(mm) | 4880*1870*1950 | 5240*1870*1950 | 5240*1870*1950 | 5240*1870*1950 | |||||||||||||||
轴距(mm) | 2880 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||||||||||||
电机品牌 | 上海创驱 | 上海创驱 | 苏州汇川/武汉菱电 | 大地和 | |||||||||||||||
电动机总功率(kW) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 45/90 | |||||||||||||||
电动机总扭矩(N-m) | 220 | 220 | 220 | 270 | |||||||||||||||
驱动电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
驱动类型 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置后驱 | |||||||||||||||
变速器类型 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||
整车质保周期 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | |||||||||||||||
电池质保周期 | 5年或20万公里 | 8年或15万公里 | 5年或20万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 5年或20万公里(可选6年或60万公里) | |||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |||||||||||||||
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 鹏辉科技td> | 国轩 | |||||||||||||||
电池能量(kWh) | 41.86 | 41.86 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 41.47 | 41.47 | 41.47 | 56 | 56 | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
NEDC纯电续航里程(km) | 276 | 260 | 255 | 280 | 280 | 280 | 242 | 251 | 251 | 330 | 330 | 330 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
快充时间(小时) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.85 | |||||||||||||||
慢充时间(小时) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
快充电量(%) | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | |||||||||||||||
最高车速 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
轮胎规格 | 215/65 R16/LT | 205/65 R16/LT | 215/65 R16/LT | 215/65 R16/LT | 205/65 R16/LT | 205/65 R16/LT | 215/65 R16/LT | 205/65 R16/LT | 205/65 R16/LT | 205/65 R16/LT | 205/65 R16/LT | 205/65 R16/LT | 215/65 R16/LT | ||||||
安全配置 | |||||||||||||||||||
ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP(车身稳定控制) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS(牵引力控制) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC(坡道辅助) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA(电子刹车辅助) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警(LDWS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前轮通风盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后轮盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后轮鼓式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
主/副驾安全气囊 | - | 主● | - | - | 主● | 主● | - | 主● | 主● | 主● | 主● | 主● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全带未插报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座乘员监测SBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门遥控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | |||||||||||||||||||
前排电动空调 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后空调 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶侧一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排叠窗 | - | ● | - | - | ● | ● | 盲窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车绿玻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雨刮器(无骨) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前挡玻璃清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | |||||||||||||||||||
硬质内饰 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
平板内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 包覆 | 包覆 | 包覆 | 包覆 | 包覆 | 包覆 |
顶棚面料 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 针织面料 | 针织面料 | 针织面料 | 针织面料 | 针织面料 | 针织面料 |
地毯面料 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 针刺 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 针刺 | 针刺 | 针刺 | 针刺 | 针刺 | 针刺 | 针刺 | 针刺 |
座椅配置 | |||||||||||||||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
驾驶座手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座手动6向调节 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座手动调节 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 |
第二排固定式2人连排座椅(靠背可调) | - | ●(7座) | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排固定式连排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅前后可调 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
第三排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
后排整体式座椅 | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ●(6座) | ● | ●(6座) | ● | ● | ●(6座) | ● | ● | - | - | - |
后排五/五分座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●(7座) | - | ●(7座) | - | - | - | - | - | - | - | - |
中后排轻客座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
中排扶手 | - | ●(7座) | - | - | >● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多配体配置 | |||||||||||||||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●10.25寸 | ●10.25寸 | ●10.25寸 | ●10.25寸 | ●10.25寸 | ●10.25寸 |
语音控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WIFI热点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙互联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
灯光配置 | |||||||||||||||||||
前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素前后大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调配置 | |||||||||||||||||||
前排电动空调 | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后空调 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信息说明:1、● 标准配置,- 无配置,○ 选装配置;2、本资料仅供参考,具体请以实车为准,北京汽车制造厂(青岛)有限公司拥有对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权,且不再另行通知,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。