服务热线
400-990-1951
大客户咨询热线
0532-55653111
系列 | MPV-王牌-燃油-1.6L-标轴-5MT | MPV-王牌-燃油-1.6L-长轴-5MT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业版2座 | 创富版5/7座 | 创享版7座 | 商务版7座 | 营运版7座 | 豪华营运版7座 | 创业版2座 | 创富版5/7/9座 | 创富版6/7座实用座椅 | 创享版7/9座 | 商务版7/9座 | 营运版7/9座 | 豪华营运版7/9座 | ||||||
官方指导价(元) | 59800 | 66800 | 78800 | 85800 | 88800 | 98800 | 63900 | 70800/73900 | 72800 | 82800/85800 | 89800/92800 | 92800/95800 | 102800/105800 | |||||
基本参数 | ||||||||||||||||||
车身形式 | 承载式车身 | 承载式车身 | ||||||||||||||||
前悬架系统 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||||||||||||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧式非独立悬挂 | 钢板弹簧式非独立悬挂 | ||||||||||||||||
长*宽*高(mm) | 4880*1870*1950 | 5240*1870*1950 | ||||||||||||||||
轴距(mm) | 2880 | 3200 | ||||||||||||||||
油箱容积(L) | 58 | 58 | ||||||||||||||||
动力 | 1.6L | 1.6L | ||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 124 | 124 | ||||||||||||||||
发动机最大功率(Kw) | 91 | 91 | ||||||||||||||||
最大功率转速(r/min) | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
发动机最大扭矩(N·m) | 161 | 161 | ||||||||||||||||
最大扭矩转速(r/min) | 3750-4250 | 3750-4250 | ||||||||||||||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||||
排放标准 | 国VI B | 国VI B | ||||||||||||||||
驱动类型 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||||||||||||||||
轮胎规格 | 205/65 R16/LT | 205/65R16 | 205/65 R16/LT | 205/65R16 | ||||||||||||||
变速器类型 | 5MT | 5MT | ||||||||||||||||
安全配置 | ||||||||||||||||||
ESP(车身稳定控制) | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||||
TCS(牵引力控制) | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||||
HHC(坡道辅助) | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||||
EBA(电子刹车辅助) | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||||
ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | >● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前轮通风盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | >● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后轮盘式 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||||
主/副驾安全气囊 | 主● | 主● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主● | 主● | 主● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | |||||
副驾安全带未插报警 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||
副驾驶座乘员监测SBR | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | >● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后门儿童安全锁 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
儿童安全座椅固定装置 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
倒车影像 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |||||
车道偏离预警(LDWS) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |||||
外部配置 | ||||||||||||||||||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
主驾驶侧一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
中排叠窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
电动外后视镜 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |||||
外后视镜加热 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||
手动防眩内后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前雨刮器(无骨) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后挡玻璃清洗器 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||
后雨刮器 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||
后挡风除霜除雾装置 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||
内部配置 | ||||||||||||||||||
硬质内饰 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||
镀铬内门把手 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||
方向盘材质 | - | - | 包覆 | 包覆 | - | 包覆 | - | - | - | 包覆 | 包覆 | - | 包覆 | |||||
顶棚面料 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 针织面料 | 无纺布 | 针织面料 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 针织面料 | 无纺布 | 针织面料 | |||||
地毯面料 | PVC | PVC | 针刺 | 针刺 | PVC | 针刺 | PVC | PVC | PVC | 针刺 | 针刺 | PVC | 针刺 | |||||
座椅配置 | ||||||||||||||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮质 | 织物 | 仿皮 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮质 | 织物 | 仿皮 | |||||
驾驶座手动调节 | ●4向 | ●4向 | ●6向 | ●6向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●6向 | ●6向 | ●4向 | ●4向 | |||||
副驾驶座手动调节 | ●2向 | ●2向 | ●4向 | ●4向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●4向 | ●4向 | ●2向 | ●2向 | |||||
第二排2人连排座椅(靠背可调) | - | ●(7座) | - | - | ● | - | - | ●(7、9座) | ● | - | - | ● | - | |||||
第二排独立座椅前后可调 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | |||||
后排整体式座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ●(6座) | ● | ● | ● | ● | |||||
中排扶手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
多配体配置 | ||||||||||||||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
中排USB | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||
扬声器 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||
中控屏 | - | - | ●7寸 | ●10.25寸 | - | ●10.25寸 | - | - | - | ●7寸 | ●10.25寸 | - | ●10.25寸 | |||||
语音控制 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | |||||
手机互联 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | |||||
WIFI热点 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | |||||
蓝牙通话+蓝牙音乐 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | |||||
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | |||||
灯光配置 | ||||||||||||||||||
前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
集成眼睛盒 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | |||||
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
日间行车灯 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | |||||
自动大灯 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前雾灯 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | |||||
转向辅助照明 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||||
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
伴我离家 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | |||||
空调配置 | ||||||||||||||||||
前排电动空调 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
后空调 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
信息说明:1、● 标准配置,- 无配置,○ 选装配置; 2、本资料仅供参考,具体请以实车为准,北京汽车制造厂(青岛)有限公司拥有对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权,且不再另行通知,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。
系列 | MPV-王牌-燃油-2.0L-长轴-5MT | MPV-王牌-燃油-2.0L-长轴-8AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业版2座 | 创富版7/9座 | 创富版6/7座实用座椅 | 创享版7/9座 | 创享版9座轻客座椅 | 商务版7/9座 | 营运版7/9座 | 豪华营运版7/9座 | 豪华营运版8/9座轻客座椅 | 创享版7/9座 | 创享版9座(客运座椅) | 商务版7/9座 | |
官方指导价(元) | 67800 | 74800/77800 | 76800 | 86800/89800 | 91800 | 93900/96800 | 96800/99800 | 106800/109800 | 111800 | 99800/102800 | 104800 | 106800/109800 |
基本参数 | ||||||||||||
车身形式 | 承载式车身 | |||||||||||
前悬架系统 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||||||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧式非独立悬挂 | |||||||||||
长*宽*高(mm) | 5240*1870*1950 | |||||||||||
轴距(mm) | 3200 | |||||||||||
油箱容积(L) | 58 | |||||||||||
动力 | 2.0L | |||||||||||
最大马力(Ps) | 144 | |||||||||||
发动机最大功率(Kw) | 106 | |||||||||||
最大功率转速(r/min) | 5600 | |||||||||||
发动机最大扭矩(N·m) | 200 | |||||||||||
最大扭矩转速(r/min) | 3600-4400 | |||||||||||
燃料形式 | 汽油 | |||||||||||
排放标准 | 国VI B | |||||||||||
驱动类型 | 前置后驱 | |||||||||||
变速器类型 | 5MT | 8AT | ||||||||||
轮胎规格 | 205/65 R16/LT | 215/65 R16 | 215/60 R17 | |||||||||
安全配置 | ||||||||||||
ESP(车身稳定控制) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS(牵引力控制) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC(坡道辅助) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA(电子刹车辅助) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前轮通风盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后轮盘式 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾安全气囊 | 主● | 主● | 主● | 主● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● |
副驾安全带未插报警 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
副驾驶座乘员监测SBR | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
车道偏离预警(LDWS) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶侧一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排叠窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
手动防眩内后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雨刮器(无骨) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡玻璃清洗器 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
后雨刮器 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
后挡风除霜除雾装置 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
内部配置 | ||||||||||||
硬质内饰 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬内门把手 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
方向盘材质 | - | - | - | 包覆 | 包覆 | 包覆 | - | 包覆 | 包覆 | 包覆 | 包覆 | 包覆 |
顶棚面料 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 针织面料 | 无纺布 | 针织面料 | 针织面料 | 无纺布 | 无纺布 | 针织面料 |
地毯面料 | PVC | PVC | PVC | 针刺 | 针刺 | 针刺 | PVC | 针刺 | 针刺 | 针刺 | 针刺 | 针刺 |
座椅配置 | ||||||||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮质 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 | 织物 | 仿皮 |
驾驶座手动调节 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●6向 | ●6向 | ●6向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座手动调节 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 |
第二排2人连排座椅 | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
第二排独立座椅前后可调 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
后排整体式座椅 | - | ● | ●(6座) | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
后排比例座椅 | - | - | ●(7座) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中后排轻客座椅 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
中排扶手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多配体配置 | ||||||||||||
智能发光仪表 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●3.5寸 | ●3.5寸 | ●7寸 |
无钥匙进入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
12V电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排USB | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
扬声器 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
中控屏 | - | - | - | ●7寸 | ●7寸 | ●10.25寸 | - | ●10.25寸 | ●10.25寸 | ●7寸 | ●7寸 | ●10.25寸 |
语音控制 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
手机互联 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
WIFI热点 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙通话+蓝牙音乐 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光配置 | ||||||||||||
前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后室内灯 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
自动大灯 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
转向辅助照明 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我离家 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
空调配置 | ||||||||||||
暖风机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排电动空调 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后空调 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其他配置 | ||||||||||||
前格栅镀铬 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
同色握柄式外门把手 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
隔音降噪装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向柱角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
吸能式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信息说明:1、● 标准配置,- 无配置,○ 选装配置; 2、本资料仅供参考,具体请以实车为准,北京汽车制造厂(青岛)有限公司拥有对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权,且不再另行通知,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。
系列 | MPV-王牌-CNG-2.0L-长轴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNG创富版2座 | CNG创富版6/7座 | CNG创享版7/9座 | CNG商务版7/9座 | CNG中级营运版7/9座 | CNG中级营运版9座联排座椅 | CNG中级营运版8/9座轻客座椅 | CNG营运版7/9座 | |
官方指导价(元) | 79800 | 84800 | 99800/104800 | 129800/134800 | 136800/139800 | 139800 | 141800 | 121800/124800 |
基本参数 | ||||||||
车身形式 | 承载式车身 | |||||||
前悬架系统 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧式非独立悬挂 | |||||||
长*宽*高(mm) | 5240*1870*1950 | |||||||
轴距(mm) | 3200 | |||||||
油箱/气瓶容积(L) | 15+180 | 15+120 | ||||||
动力 | 2.0L | |||||||
最大马力(Ps) | 122 | |||||||
发动机最大功率(Kw) | 90 | |||||||
发动机最大扭矩(N·m) | 175 | |||||||
燃料形式 | 汽油+天然气 | |||||||
排放标准 | 国VI B | |||||||
驱动类型 | 前置后驱 | |||||||
轮胎规格 | 205/65 R16/LT | 215/65 R16 | ||||||
变速器类型 | 5MT | |||||||
安全配置 | ||||||||
ESP(车身稳定控制) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
TCS(牵引力控制) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HHC(坡道辅助) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
EBA(电子刹车辅助) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前轮通风盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后轮盘式 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
主/副驾安全气囊 | 主● | 主● | 主● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
车道偏离预警(LDWS) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
外部配置 | ||||||||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶侧一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排叠窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
外后视镜加热 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
手动防眩内后视镜 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雨刮器(无骨) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡玻璃清洗器 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
后雨刮器 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
后挡风除霜除雾装置 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
内部配置 | ||||||||
硬质内饰 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬内门把手 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
方向盘材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 包覆 | 包覆 | 包覆 | 包覆 | - |
顶棚面料 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 针织面料 | 针织面料 | 针织面料 | 针织面料 | 无纺布 |
地毯面料 | PVC | PVC | 针刺 | 针刺 | 针刺 | 针刺 | 针刺 | PVC |
座椅配置 | ||||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 |
驾驶座手动调节 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●6向 | ●6向 | ●6向 | ●6向 | ●4向 |
副驾驶座手动调节 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●2向 |
第二排独立座椅前后可调 | - | - | ●(7座) | ●(7座) | ● | - | - | - |
第二排联排座椅 | - | ● | - | - | - | ● | - | ● |
后排整体式座椅 | - | ●(6座) | ●(7座) | ●(7座) | ● | ● | - | ● |
后排比例座椅 | - | ⭕(7座) | - | - | - | - | - | - |
中后排轻客座椅 | - | - | ●(9座) | ●(9座) | - | - | ● | - |
中排扶手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多配体配置 | ||||||||
扬声器 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏 | - | - | - | ●10.25寸 | ●10.25寸 | ●10.25寸 | ●10.25寸 | - |
语音控制 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
手机互联 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
WIFI热点 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
蓝牙通话+蓝牙音乐 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
灯光配置 | ||||||||
前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集成眼睛盒 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我离家 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
空调配置 | ||||||||
前排电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后空调 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信息说明:1、● 标准配置,- 无配置,○ 选装配置; 2、本资料仅供参考,具体请以实车为准,北京汽车制造厂(青岛)有限公司拥有对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权,且不再另行通知,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。