服务热线
400-990-1951
大客户咨询热线
0532-55653111
类型 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 |
款型名称 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 |
类型 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T6 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 | 鲸卡T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 1.6L——单排 | 1.6L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 | 2.0L——单排 | 2.0L——双排 |
款型名称 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 | 舒适版 | 舒适版 | 豪华版 | 豪华版 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 |
最高车速(km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
乘员数(人) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
排放标准 | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b |
主要尺寸与质量 | ||||||||||||||||||||||||
长/宽/高(mm) | 5400×1780×1920/1990 | 5400×1780×2000 | 5400×1780×1920/1990 | 5400×1780×2000 | 5400×1780×1920/1990 | 5400×1780×2000 | 5400×1780×1920/1990 | 5400×1780×2000 | 5585×1880×2030 | 5585×1880×2050 | 5585×1880×2030 | 5585×1880×2050 | 5585×1880×2030 | 5585×1880×2050 | 5585×1880×2030 | 5585×1880×2050 | 5585×1880×2030 | 5585×1880×2050 | 5585×1880×2030 | 5585×1880×2050 | 5585×1880×2030 | 5585×1880×2050 | 5585×1880×2030 | 5585×1880×2050 |
轴距(mm) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
轮距(mm) | 1520/1525 | 1520/1525 | 1520/1525 | 1520/1525 | 1520/1525 | 1520/1525 | 1520/1525 | 1520/1525 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 | 1490/1435 |
货厢长(mm) | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300/3700 | 2600/3000 | 3300/3700 | 2600/3000 | 3300/3700 | 2600/3000 | 3300/3700 | 2600/3000 | 3300/3700 | 2600/3000 | 3300/3700 | 2600/3000 | 3300/3700 | 2600/3000 | 3300/3700 | 2600/3000 |
货厢宽(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
货厢高(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
整备质量(kg) | 1376/1385 | 1420 | 1376/1385 | 1420 | 1435/1445 | 1475 | 1435/1445 | 1475 | 1595 | 1658 | 1595 | 1658 | 1665 | 1740 | 1665 | 1740 | 1595 | 1658 | 1595 | 1658 | 1665 | 1740 | 1665 | 1740 |
额定载质量(kg) | 990/1200 | 745/995 | 990/1200 | 745/995 | 865/1200 | 745/995 | 865/1200 | 745/995 | 995/1495/1770 | 995/1495 | 995/1495/1770 | 995/1495 | 995/1495/1770 | 995/1430 | 995/1495/1770 | 995/1430 | 995/1495/1770 | 995/1495 | 995/1495/1770 | 995/1495 | 995/1495/1770 | 995/1430 | 995/1495/1770 | 995/1430 |
总质量(kg) | 2496/2715 | 2490/2740 | 2496/2715 | 2490/2740 | 2430/2775 | 2545/2795 | 2430/2775 | 2545/2795 | 2720/3220/3495 | 2978/3478 | 2720/3220/3495 | 2978/3478 | 2790/3290/3495 | 3060/3495 | 2790/3290/3495 | 3060/3495 | 2720/3220/3495 | 2978/3478 | 2720/3220/3495 | 2978/3478 | 2790/3290/3495 | 3060/3495 | 2790/3290/3495 | 3060/3495 |
油箱容积(L) | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | LQ475QMB | LQ475QMB | LQ475QMB | LQ475QMB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ475QMB | LQ475QMB | LQ475QMB | LQ475QMB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ475QMB | LQ475QMB | LQ475QMB | LQ475QMB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ481QFB |
发动机位置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 |
发动机型式 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 | 直列四缸、多点电喷 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
排量(ml) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
综合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
额定功率(kw/rpm) | 91/6000 | 91/6000 | 91/6000 | 91/6000 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 91/6000 | 91/6000 | 91/6000 | 91/6000 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 91/6000 | 91/6000 | 91/6000 | 91/6000 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 161/(3750-4250) | 161/(3750-4250) | 161/(3750-4250) | 161/(3750-4250) | 200/(3600-4600) | 200/(3600-4600) | 200/(3600-4600) | 200/(3600-4600) | 161/(3750-4250) | 161/(3750-4250) | 161/(3750-4250) | 161/(3750-4250) | 200/(3600-4600) | 200/(3600-4600) | 200/(3600-4600) | 200/(3600-4600) | 161/(3750-4250) | 161/(3750-4250) | 161/(3750-4250) | 161/(3750-4250) | 200/(3600-4600) | 200/(3600-4600) | 200/(3600-4600) | 200/(3600-4600) |
底盘 | ||||||||||||||||||||||||
变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | ||
后悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | |||
钢板弹簧片数 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 |
制动系统方式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
轮胎型号 | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR | 185R14lT 8PR |
配置 | ||||||||||||||||||||||||
电动转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● |
车身颜色 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 |
表中各符号意义分别如下:●—装备,◎—选装;
本资料仅供参考,请以实车为准,北京汽车制造厂有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。